
2010年8月24日午前11時46分投稿 iClarified
Barefeatsは、CinebenchとGeekbenchを用いた2010年型Mac Proの初期ベンチマーク結果を公開しました。これらの数値は暫定的なもので、今後数日以内に実際のアプリでのテスト結果も公開される予定です。
凡例を参考にして、以下のグラフを解読してください...
続きを読む
凡例
12c Westmere 2.93 = 12 コア Westmere 2.93GHz Mac Pro (2010)
12c Westmere 2.66 = 12 コア Westmere 2.66GHz Mac Pro (2010)
8c Nehalem 2.93 = 8 コア Nehalem 2.93GHz Mac Pro (2009)
6c Westmere 3.33 = 6 コア Westmere 3.33GHz Mac Pro (2010)
8c Westmere 2.40 = 8 コア Westmere 2.4GHz Mac Pro (2010)
8c Harper 3.20 = 8 コア Harpertown 3.2GHz Mac Pro (2008)
8c Harper 2.80 = 8 コア Harpertown 2.8GHz Mac Pro (2008)
4c Nehalem 2.80 = 4 コアNehalem 2.8GHz Mac Pro (2010)
4c Core i7 2.93 = 4コア Core i7 2.93GHz iMac (2010)


iClarifiedをフォロー